Bilancio Anno 2006 / 2007
| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 AGOSTO 2007 | |||
| Attivo | |||
| Cassa | 85,00 | ||
| Banca c/c | 837,83 | ||
| TOTALE ATTIVO | 922,83 | ||
| Passivo | |||
| Fornitori | 0,00 | ||
| Fatture da ricevere | 315,00 | ||
| Fondo di dotazione e Garanzia | 545,15 | ||
| Fondo di Riserva Ecc. di bilancio 2005/6 | 339,85 | ||
| Eccedenze/sbilancio di periodo 2006/7 | -277,17 | ||
| TOTALE PASSIVO | 922,83 | ||
| A pareggio | 0,00 | ||
| RENDICONTO ECONOMICO AL 31 AGOSTO 2006 | |||
| Contributi e Lasciti | |||
| Donazioni Iscritti per adesioni | 603,00 | ||
| Donazioni Iscritti per progetti | 1.329,14 | ||
| Offerte Anonime per manifestazioni | 423,75 | ||
| TOTALE ENTRATE | 2.355,89 | ||
| Spese e Dotazioni | |||
| Spese per manifestazioni | 290,11 | ||
| Spese progetto Interculturale | 10,55 | ||
| Spese Progetto Libri | 1.531,05 | ||
| Spese Giornalino scuola | 416,00 | ||
| spese materiale scolastico | 34,48 | ||
| Spese per La scuola | 50,00 | ||
| Spese cancelleria | 110,83 | ||
| Spese Postali | 24,59 | ||
| Spese varie (casetta postale) | 35,00 | ||
| Spese Bancoposta | 130,45 | ||
| TOTALE SPESE | 2.633,06 | ||
| Differenza Contributi-Spese | -277,17 | ||
| Conforme alle scritture contabili | |||
Etichette: anno 2006/7

0 Comments:
Posta un commento
<< Home